Conversor de Medidas
Home / Utilidades / Conversor de Medidas
| Comprimento | Multiplicar Por |
| Polegadas para Centímetros | 2.54 |
| Centímetros para Polegadas | 0.39 |
| Polegadas para Milímetros | 25.40 |
| Milímetros para Polegadas | 0.04 |
| Pés para Metros | 0.31 |
| Metros para Pés | 3.28 |
| Jardas para Metros | 0.91 |
| Metros para Jardas | 1.09 |
| Milhas para Quilômetros | 1.61 |
| Quilômetros para Milhas | 0.62 |
| Área | Multiplicar Por |
| Polegadas Quadradas para Centímetros Quadrados | 6.451 |
| Centímetros Quadrados para Polegadas Quadradas | 0.15 |
| Pés Quadrados para Metros Quadrados | 0.09 |
| Metros Quadrados para Pés Quadrados | 10.76 |
| Jardas Quadradas para Metros Quadrados | 0.84 |
| Metros Quadrados para Jardas Quadradas | 1.20 |
| Milhas Quadradas para Quilômetros Quadrados | 2.59 |
| Quilômetros Quadrados para Milhas Quadradas | 0.39 |
| Acres para Hectares | 0.40 |
| Hectares para Acres | 2.47 |
| Volume | Multiplicar Por |
| Polegadas Cúbicas para Centímetros Cúbicos | 16.39 |
| Centímetros Cúbicos para Polegadas Cúbicas | 0.06 |
| Pés Cúbicos para Metros Cúbicos | 0.03 |
| Metros Cúbicos para Pés Cúbicos | 35.32 |
| Jardas Cúbicas para Metros Cúbicos | 0.76 |
| Metros Cúbicos para Jardas Cúbicas | 1.31 |
| Polegadas Cúbicas para Litros | 0.02 |
| Litros para Polegadas Cúbicas | 61.03 |
| Galões para Litros | 4.55 |
| Litros para Galões | 0.22 |
| Galões Americanos para Litros | 3.79 |
| Litros para Galões Americanos | 0.26 |
| Onças Líquidas para Milímetros Cúbicos | 30.77 |
| Milímetros Cúbicos para Onças Líquidas | 0.03 |
| Peso | Multiplicar Por |
| Onças para Gramas | 28.35 |
| Gramas para Onças | 0.04 |
| Libras para Quilogramas | 0.45 |
| Quilogramas para Libras | 2.21 |
| Toneladas Longas para Toneladas Métricas | 1.02 |
| Toneladas Métricas para Toneladas Longas | 0.98 |
| Toneladas Curtas para Toneladas Métricas | 0.91 |
| Toneladas Métricas para Toneladas Curtas | 1.10 |
